Ваш город:
88003022458
Подача м3/ч | 13 |
---|---|
Напор | 175 |
Мощность (КВТ) | 18,5 |
Mass | 175 |
Оборотов в минуту | 2950 |
Цена: 133 200 ₽
Мощность двигателя, кВт | 18,5 |
Подача, м3/ч | 13 |
Напор, м | 175 |
Габаритные и присоединительные размеры на промышленные насосы типа ЦНС(Г) 13-70...350. Чертеж и схема насоса.
Марка | Вес кг |
L | B1 | B2 | h1 | h2 | L1 | L2 |
ЦНС 13-70 | 179 | 839 |
230
|
420
|
200
|
230
|
195 |
345
|
ЦНС 13-105 | 201 | 910 | 266 | |||||
ЦНС 13-140 | 223 | 981 | 337 | |||||
ЦНС 13-175 | 245 | 1052 | 408 | |||||
ЦНС 13-210 | 267 | 1123 | 479 | |||||
ЦНС 13-245 | 289 | 1194 | 550 | |||||
ЦНС 13-280 | 311 | 1265 | 621 | |||||
ЦНС 13-315 | 333 | 1336 | 692 | |||||
ЦНС 13-350 | 355 | 1407 | 763 |
Марка | L3 | L4 | L5 | B3 | I1 | I2 | b |
ЦНС 13-70 | 85 |
400
|
195 |
350
|
80
|
80
|
74
|
ЦНС 13-105 | 156 | 266 | |||||
ЦНС 13-140 | 227 | 337 | |||||
ЦНС 13-175 | 298 | 408 | |||||
ЦНС 13-210 | 369 | 479 | |||||
ЦНС 13-245 | 440 | 550 | |||||
ЦНС 13-280 | 511 | 621 | |||||
ЦНС 13-315 | 582 | 692 | |||||
ЦНС 13-350 | 653 | 763 |
Марка | Патр. | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | t | d |
ЦНСг13-70..350 | Всас. | 80 | 105 | 121 | 138 | 160 | 195 | 23 | 18 |
ЦНСг13-70..350 | Нагн. | 80 | 105 | 121 | 138 | 160 | 195 | 23 | 18 |
Насосы центробежные типа ЦНС предназначены для перекачивания нейтральной холодной воды температурой от 1 до 45С с содержанием механических примесей не боле 0,2% по массе при размере твердых частиц не более 0,2 мм микротвердостью не более 1,46 гПа. Применяются для водоотлива каменноугольных шахт, а также в системах водоснабжения и повышения давления в контурах холодной воды предназначены для перекачивания воды:
ЦНС – холодная вода (до 45 0С),
ЦНСГ – горячая вода (от 45 0С до 1050С).